新一年米芝蓮指南揭盅!最大話題莫過於有「廚魔」之稱的大廚梁經倫共摘四粒星,BO Innovation由去年的二星食店躍升為三星,而同為旗下的MIC Kitchen亦成為一星食店。另外,港人愛吃的日本菜走勢凌厲,去年Sushi Yoshitake新上榜即摘二星,今年改名為Sushi Shikon更升至三星級別;今年初開業的Wagyu Takumi一上來亦奪得二星殊榮;拉麵Jo及兩間麵鮮醬油房周月均成為米芝蓮車胎人美食。新上榜的平民地道美食有波記燒臘粉麵店做代表,首度成為米芝蓮車胎人美食。
香港星級餐廳
三星(出類拔萃的菜餚,值得專程到訪。)
三星餐廳總數由去年四間增添至五間,BO Innovation 廚魔及Sushi Shikon今年更進一步由二星躍至三星;而連續四年獲得三星的Caprice今年降為二星。
| 餐廳 | 與2013年獲得的星級比較 |
| BO Innovation 廚魔 | ↑ |
| L’Atelier de Joel Robuchon | ─ |
| 龍景軒 | ─ |
| 8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA | ─ | Sushi Shikon | ↑ |
二星(傑出美食,值得繞道前往。)
二星餐廳與去年一樣總數不變,Wagyu Takumi新上榜即奪二星,而明閣及夜上海(尖沙咀)今年則降為一星級別。
| 餐廳 | 與2013年獲得的星級比較 |
| 阿一海景飯店 | ─ |
| Amber | ─ |
| Caprice | ↓ |
| 名人坊高級粵菜 | ─ |
| Pierre | ↑ |
| 天空龍吟日本料理 | ─ |
| 香宮 | ─ |
| SPOON by Alain Ducasse | ─ |
| 夏宮 | ─ |
| 新同樂魚翅酒家 | ─ |
| 唐閣 | ↑ |
| 天龍軒 | ─ |
| Wagyu Takumi | New |
一星(同類別中出眾的餐廳)
一星餐廳與去年一樣共44間,但當中有餐廳上榜落榜交替,都爹利會館、從尖沙咀搬至灣仔的國福樓、IL MILIONE、文華廳、MIC Kitchen及波士廳為新上榜一星餐廳;而去年屬於一星的麻辣燙、國金軒(尖沙咀)、國金軒(中環)、東來順、富臨飯店阿一鮑魚、海景軒、新斗記(佐敦)今年則星級榜上無名。
| 餐廳 | 與2013年獲得的星級比較 |
| 鼎泰豐(尖沙咀) | ─ |
| 都爹利會館 | New |
| 福臨門(尖沙咀) | ─ |
| 福臨門(灣仔) | ─ |
| 富豪酒家(尖沙咀) | ─ |
| Gold by Harlan Goldstein | ─ |
| 金葉庭 | 去年列為十分舒適的餐廳 |
| 駿景軒 | ─ |
| 國福樓 | New |
| 杭州酒家 | ─ |
| 阿鴻小吃(北角) | ─ |
| IL MILIONE | New |
| 蘇浙匯 | ─ |
| L'altro | ─ |
| 利苑酒家(中環) | ─ |
| 利苑酒家(九龍灣) | ─ |
| 利苑酒家(旺角) | ─ |
| 利苑酒家(北角) | ↓ |
| 利苑酒家(沙田) | ─ |
| 利苑酒家(灣仔) | ─ |
| 六福菜館 | ─ |
| 文華廳 | New |
| 文華扒房+酒吧 | ─ |
| MIC Kitchen | New |
| 明閣 | ↓ |
| Mirror Restaurant | 去年列為十分舒適的餐廳 |
| 彭慶記 | ─ |
| 珀翠餐廳 | 去年列為豪華的餐廳 |
| 勝記海鮮酒家 | 去年列為舒適的餐廳 |
| Tate Dining Room & Bar | ─ |
| 波士廳 | New |
| The Principal | ─ |
| 翠玉軒 | ─ |
| The Steak House Winebar + Grill | ─ |
| 添好運點心專門店(北角) | 去年列為米芝蓮車胎人美食 |
| 添好運點心專門店(深水埗) | ─ |
| 桃花源小廚 | ─ |
| Tosca | 去年列為高級舒適的餐廳 |
| Wagyu Kaiseki Den | ─ |
| 欣圖軒 | ─ |
| 夜上海(尖沙咀) | ↓ |
| 粵(北角) | ─ |
| 玉蕾 | ─ |
| 浙江軒 | ─ |
米芝蓮車胎人美食
只需300元或以下便可享用優質美食(三道菜式價錢,不包括飲品)
| 阿純山東餃子 (去年列為簡單的食店) | AMMO |
| Bistronomique (去年列為舒適的食店) | Bombay Dreams Indian Cuisine![]() |
| 書湘門第(New) | 馬來一菜館(New) |
| 陳勤記鹵鵝飯店(上環) | 辣椒會 (New) |
| 泉章居(銅鑼灣) | 泉章居(旺角) |
| 粥麵館 | 翡翠拉麵小籠包(九龍灣) |
| 翡翠拉麵小籠包(灣仔) | 鼎泰豐(銅鑼灣)(去年列為舒適的餐廳) |
| 容龍海鮮酒家 | 富聲魚翅海鮮酒家(銅鑼灣) |
| 富聲魚翅海鮮酒家(灣仔) | 楓林小館 |
| 鳳城酒家(太子) | 好旺角粥麵專家 |
| 好到底麵家 | 九記牛腩 |
東來居火鍋料理![]() | 坤記竹昇麵 |
| 蘭苑饎館(太子) | 劉森記麵家(福榮街) |
| 蓮香居 | 好運印尼餐廳 |
| 面譜京川料理 | 旺泰特食 |
| 美味廚 | 新滬坊 |
| 芽莊越式料理(中環) | Ole Spanish Restaurant (去年列為頗舒適的餐廳) |
| 波記燒臘粉麵店 (New) | 拉麵Jo (New) |
| 印尼餐廳1968 | 莎巴馬來西亞餐廳(灣仔) (去年列為舒適的餐廳) |
| 生記海鮮飯店(New) | 蛇王芬 |
| 小南國(尖沙咀北京道)(New) | 石記廚房 |
| 蛇王二(燒臘飯店) | 麵鮮醬油房 周月(中環)(New) |
| 麵鮮醬油房 周月(鰂魚涌)(New) | 華姐清湯腩(天后)(去年列為簡單的餐廳) |
| 雪園飯店(去年列為頗舒適的餐廳) | 新九記粥麵 |
| 新仙清湯腩(油麻地) | 新園興記燒臘飯店 |
| 大榮華酒樓 | 太湖海鮮城(銅鑼灣) |
| 竹家 | 正斗粥麵專家(跑馬地) |
| 正斗粥麵專家(中環) | 正斗粥麵專家(九龍灣) |
| 泰潮(深水埗) | Monogamous |
| 添好運點心專門店(大角咀) (New) | 沾仔記(威靈頓街) |
| 羅勒印度餐廳(北角)(New) | 羅勒印度餐廳(鰂魚涌) |
| 22 Ships (New) | 王府 |
詠藜園四川擔擔麵(去年列為簡單的餐廳)![]() | 灑家 (New) |
| 一樂燒鵝 | 有緣小敍 |
| 裕記大飯店 |
澳門星級餐廳
三星(出類拔萃的菜餚,值得專程到訪。)
多年來澳門只有一間一星餐廳天巢法國餐廳 Robuchon au Dome,今年增至兩間,新葡京酒店中菜廳8新躍升為三星餐廳。
| 餐廳 | 與2013年獲得的星級比較 |
| 天巢法國餐廳 | ─ |
| 8 | ↑ |
二星(傑出美食,值得繞道前往。)
從去年四間減至今年兩間,去年二星級別的永利軒今年降為一星評級。
| 餐廳 | 與2013年獲得的星級比較 |
| 京花軒 | ─ |
| 紫逸軒 | ─ |
一星(同類別中出眾的餐廳)
一星餐廳數目比去年增加兩間至七間,譽瓏軒、皇雀印度餐廳、大廚為新摘星食店。
| 餐廳 | 與2013年獲得的星級比較 |
譽瓏軒![]() | New |
| 帝皇樓 | 去年列為頗舒適的餐廳 |
| 皇雀印度餐廳 | New |
| 大廚 | New |
御膳房
| ─ |
| 桃花源小廚 | ─ |
| 永利軒 | ↓ |
米芝蓮車胎人美食
只需300元或以下便可享用優質美食(三道菜式價錢,不包括飲品)
| 陳勝記 (New) | 祥記麵家 |
| 濠江美食店志記 | 澳門旅遊學院教學餐廳 |
| 老記粥麵 | 六記粥麵 |
| 粥麵莊 | 食八方 |
| 陶陶居海鮮火鍋酒家(去年列為舒適的餐廳) |
《米芝蓮指南 香港 澳門2013》上榜名單
《米芝蓮指南 香港 澳門2012》上榜名單
《米芝蓮指南 香港 澳門2011》上榜名單
《米芝蓮指南 香港 澳門2010》上榜名單
《米芝蓮指南 香港 澳門2009》上榜名單
文、圖:食記M
