| 排名 | 升跌(變動) | 餐廳名稱 (地區) | 餐廳類別 |
| 1 | 勝香園(中環) | 港式 | ||||
| 2 | 杯子蛋糕(旺角) | 港式 | ||||
| 3 | 昌記(跑馬地) | 港式、車仔麵 | ||||
| 4 | 新香園 (堅記)(深水埗) | 港式 | ||||
| 5 | WOW! Burger(荃灣) | 美國菜、漢堡包 | ||||
| 6 | Saizeriya Italian Restaurant(荃灣) | 意大利菜、薄餅 | ||||
| 7 | 蘭芳園(尖沙咀) | 港式 | ||||
| 8 | 紅粉佳人(油麻地) | 西式 | ||||
| 9 | Saizeriya Italian Restaurant(將軍澳) | 意大利菜、薄餅 | ||||
| 10 | 阿玉豆腐花(元朗) | 港式 |
「最多好評」根據統計時段內好評
減去劣評
數目為基礎,另外再以食家的年資及食評總數、食評的質素及時間性作出調整。
減去劣評
數目為基礎,另外再以食家的年資及食評總數、食評的質素及時間性作出調整。



















