食家排行榜 |
時段:累積總數
| 食家名稱 | 最近30日 食評* | 累積 食評 | 人氣 指數 | 最新食評 |
| 74 | 4963 | 1785611 | ![]() | ||||||
| 23 | 2324 | 355829 | ![]() | ||||||
| 0 | 1737 | 242712 | ![]() | ||||||
| 4 | Cat小黑貓 | 0 | 1306 | 239446 | ![]() | ||||
| 5 | 0 | 295 | 215639 | ![]() | |||||
| 6 | 29 | 2066 | 186267 | ![]() | |||||
| 7 | 0 | 1672 | 153395 | ![]() | |||||
| 8 | 25 | 1719 | 115108 | ![]() | |||||
| 9 | 0 | 1289 | 110753 | ![]() | |||||
| 10 | Cathie | 0 | 1519 | 101036 | ![]() | ||||
| 11 | 15 | 1262 | 94590 | ![]() | |||||
| 12 | 52 | 1428 | 86799 | ![]() | |||||
| 13 | 47 | 1236 | 83576 | ![]() | |||||
| 14 | 9 | 640 | 80454 | ![]() | |||||
| 15 | 30 | 1269 | 77525 | ![]() | |||||
| 16 | 1 | 475 | 72431 | ![]() | |||||
| 17 | 0 | 599 | 68461 | ![]() | |||||
| 18 | 1 | 810 | 67069 | ![]() | |||||
| 19 | P.J. | 0 | 561 | 66077 | ![]() | ||||
| 20 | 5 | 581 | 65338 | ![]() | |||||
| 21 | 8 | 970 | 62638 | ![]() | |||||
| 22 | 0 | 1548 | 60415 | ![]() | |||||
| 23 | MM1970 | 0 | 687 | 59758 | ![]() | ||||
| 24 | 阿暖暖~.~ | 0 | 672 | 59642 | ![]() | ||||
| 25 | 26 | 1509 | 56097 | ![]() | |||||
| 26 | 53 | 1005 | 54714 | ![]() | |||||
| 27 | 3 | 172 | 53079 | ![]() | |||||
| 28 | 0 | 1325 | 53046 | ![]() | |||||
| 29 | 1 | 512 | 52610 | ![]() | |||||
| 30 | 9 | 153 | 52221 | ![]() | |||||
| 31 | 0 | 413 | 51409 | ![]() | |||||
| 32 | 小王子 | 0 | 124 | 50610 | ![]() | ||||
| 33 | 21 | 1124 | 49827 | ![]() | |||||
| 34 | McWing | 0 | 546 | 49738 | ![]() | ||||
| 35 | *totoro* | 0 | 555 | 48557 | ![]() | ||||
| 36 | 0 | 737 | 47006 | ![]() | |||||
| 37 | yau1997 | 0 | 8 | 44684 | ![]() | ||||
| 38 | 57 | 537 | 42683 | ![]() | |||||
| 39 | 6 | 838 | 42374 | ![]() | |||||
| 40 | 0 | 1085 | 41254 | ![]() | |||||
| 41 | 27 | 1384 | 41232 | ![]() | |||||
| 42 | 0 | 479 | 41151 | ![]() | |||||
| 43 | 終極纖體 | 0 | 414 | 40147 | ![]() | ||||
| 44 | 19 | 524 | 39481 | ![]() | |||||
| 45 | 食先 | 0 | 259 | 38227 | ![]() | ||||
| 46 | 0 | 651 | 37077 | ![]() | |||||
| 47 | ちょう | 0 | 4 | 36849 | ![]() | ||||
| 48 | 0 | 752 | 36660 | ![]() | |||||
| 49 | 每日一食 | 0 | 534 | 35292 | ![]() | ||||
| 50 | 1 | 423 | 33841 | ![]() |
* 不包括非食評














