食家排行榜 |
| 食家名稱 | 升跌 (變動) | 最近30日 食評* | 累積 食評 | 人氣 指數 | 最新食評 |
| 301 | 4 | 4 | 88 | ![]() | |||||||
| 302 | 4 | 4 | 80 | ![]() | |||||||
| 303 | 4 | 5 | 65 | ![]() | |||||||
| 304 | 4 | 4 | 62 | ![]() | |||||||
| 305 | *_._* | 4 | 4 | 42 | ![]() | ||||||
| 306 | 團長克洛洛 | 4 | 4 | 39 | ![]() | ||||||
| 307 | beabea | 4 | 4 | 38 | ![]() | ||||||
| 308 | 4 | 4 | 32 | ![]() | |||||||
| 309 | 4 | 4 | 23 | ![]() | |||||||
| 310 | 3 | 172 | 53083 | ![]() | |||||||
| 311 | 3 | 691 | 29358 | ![]() | |||||||
| 312 | 3 | 543 | 19163 | ![]() | |||||||
| 313 | 3 | 408 | 14386 | ![]() | |||||||
| 314 | 3 | 311 | 12527 | ![]() | |||||||
| 315 | 3 | 154 | 10226 | ![]() | |||||||
| 316 | 3 | 370 | 9695 | ![]() | |||||||
| 317 | 3 | 269 | 8954 | ![]() | |||||||
| 318 | 3 | 113 | 8455 | ![]() | |||||||
| 319 | 3 | 45 | 7406 | ![]() | |||||||
| 320 | 3 | 235 | 7137 | ![]() | |||||||
| 321 | 3 | 108 | 5614 | ![]() | |||||||
| 322 | 3 | 87 | 5040 | ![]() | |||||||
| 323 | BonVivant | 3 | 108 | 5031 | ![]() | ||||||
| 324 | cyh | 3 | 73 | 4832 | ![]() | ||||||
| 325 | 3 | 86 | 4699 | ![]() | |||||||
| 326 | 3 | 144 | 4124 | ![]() | |||||||
| 327 | 3 | 82 | 3408 | ![]() | |||||||
| 328 | 3 | 44 | 3030 | ![]() | |||||||
| 329 | 3 | 73 | 2948 | ![]() | |||||||
| 330 | 3 | 118 | 2790 | ![]() | |||||||
| 331 | 3 | 40 | 2632 | ![]() | |||||||
| 332 | 3 | 58 | 2597 | ![]() | |||||||
| 333 | 3 | 40 | 2501 | ![]() | |||||||
| 334 | bibilala | 3 | 38 | 2411 | ![]() | ||||||
| 335 | flyme | 3 | 28 | 2383 | ![]() | ||||||
| 336 | 3 | 46 | 2229 | ![]() | |||||||
| 337 | 3 | 25 | 2147 | ![]() | |||||||
| 338 | 3 | 23 | 2001 | ![]() | |||||||
| 339 | 3 | 15 | 1891 | ![]() | |||||||
| 340 | JOLIN_ | 3 | 47 | 1726 | ![]() | ||||||
| 341 | 3 | 37 | 1702 | ![]() | |||||||
| 342 | Boblam | 3 | 26 | 1684 | ![]() | ||||||
| 343 | 3 | 30 | 1558 | ![]() | |||||||
| 344 | 3 | 31 | 1540 | ![]() | |||||||
| 345 | breaddy | 3 | 8 | 1510 | ![]() | ||||||
| 346 | 3 | 36 | 1483 | ![]() | |||||||
| 347 | 3 | 49 | 1410 | ![]() | |||||||
| 348 | 3 | 19 | 1406 | ![]() | |||||||
| 349 | 3 | 36 | 1248 | ![]() | |||||||
| 350 | 亞金 | 3 | 13 | 1168 | ![]() |
* 不包括非食評















