食家排行榜 |
| 食家名稱 | 升跌 (變動) | 最近30日 食評* | 累積 食評 | 人氣 指數 | 最新食評 |
| 451 | 2 | 79 | 4604 | ![]() | |||||||
| 452 | 小張 S.Y. | 2 | 55 | 4096 | ![]() | ||||||
| 453 | 2 | 116 | 3999 | ![]() | |||||||
| 454 | 2 | 62 | 3964 | ![]() | |||||||
| 455 | 財星後衛 | 2 | 66 | 3856 | ![]() | ||||||
| 456 | ilovepatdy | 2 | 72 | 3738 | ![]() | ||||||
| 457 | 2 | 35 | 3733 | ![]() | |||||||
| 458 | 2 | 73 | 3708 | ![]() | |||||||
| 459 | Goodie | 2 | 89 | 3634 | ![]() | ||||||
| 460 | 火土 | 2 | 20 | 3580 | ![]() | ||||||
| 461 | 2 | 77 | 3476 | ![]() | |||||||
| 462 | 烙印戰士 | 2 | 30 | 3463 | ![]() | ||||||
| 463 | 2 | 71 | 3445 | ![]() | |||||||
| 464 | 2 | 48 | 3396 | ![]() | |||||||
| 465 | 2 | 70 | 3317 | ![]() | |||||||
| 466 | 2 | 75 | 2867 | ![]() | |||||||
| 467 | Arbitrage | 2 | 58 | 2724 | ![]() | ||||||
| 468 | 2 | 30 | 2583 | ![]() | |||||||
| 469 | 2 | 33 | 2537 | ![]() | |||||||
| 470 | 2 | 53 | 2435 | ![]() | |||||||
| 471 | lulu2006 | 2 | 38 | 2367 | ![]() | ||||||
| 472 | 2 | 27 | 2291 | ![]() | |||||||
| 473 | 小瓜瓜 | 2 | 26 | 2246 | ![]() | ||||||
| 474 | 2 | 35 | 2208 | ![]() | |||||||
| 475 | 2 | 21 | 2199 | ![]() | |||||||
| 476 | SIUFA | 2 | 10 | 2043 | ![]() | ||||||
| 477 | BK | 2 | 23 | 1918 | ![]() | ||||||
| 478 | Aoioa | 2 | 30 | 1888 | ![]() | ||||||
| 479 | 2 | 42 | 1849 | ![]() | |||||||
| 480 | CoYe | 2 | 5 | 1812 | ![]() | ||||||
| 481 | 2 | 41 | 1799 | ![]() | |||||||
| 482 | 2 | 29 | 1770 | ![]() | |||||||
| 483 | 2 | 31 | 1771 | ![]() | |||||||
| 484 | 2 | 9 | 1756 | ![]() | |||||||
| 485 | TWLAM | 2 | 16 | 1732 | ![]() | ||||||
| 486 | 2 | 19 | 1727 | ![]() | |||||||
| 487 | 2 | 11 | 1703 | ![]() | |||||||
| 488 | 2 | 21 | 1666 | ![]() | |||||||
| 489 | 2 | 35 | 1659 | ![]() | |||||||
| 490 | 2 | 18 | 1641 | ![]() | |||||||
| 491 | 2 | 52 | 1626 | ![]() | |||||||
| 492 | chariskitty | 2 | 20 | 1613 | ![]() | ||||||
| 493 | 香港閒人 | 2 | 27 | 1590 | ![]() | ||||||
| 494 | 2 | 36 | 1509 | ![]() | |||||||
| 495 | 2 | 32 | 1507 | ![]() | |||||||
| 496 | 2 | 40 | 1469 | ![]() | |||||||
| 497 | 2 | 22 | 1461 | ![]() | |||||||
| 498 | 2 | 13 | 1454 | ![]() | |||||||
| 499 | zun | 2 | 14 | 1438 | ![]() | ||||||
| 500 | 2 | 12 | 1394 | ![]() |
* 不包括非食評














