食家排行榜 |
| 食家名稱 | 食家級別 | 升跌 (變動) | 最近30日 食評* | 累積 食評 | 人氣 指數 | 最新食評 |
| 85 | 1109 | 31624 | ![]() | ||||||||||
| 65 | 66 | 760 | ![]() | ||||||||||
| 62 | 2410 | 272723 | ![]() | ||||||||||
| 4 | 60 | 151 | 3931 | ![]() | |||||||||
| 5 | 58 | 6758 | 2247022 | ![]() | |||||||||
| 6 | 56 | 372 | 17053 | ![]() | |||||||||
| 7 | 46 | 141 | 4774 | ![]() | |||||||||
| 8 | 43 | 2619 | 216952 | ![]() | |||||||||
| 9 | 40 | 320 | 19283 | ![]() | |||||||||
| 10 | 40 | 434 | 8374 | ![]() | |||||||||
| 11 | 37 | 1561 | 110529 | ![]() | |||||||||
| 12 | 36 | 101 | 23416 | ![]() | |||||||||
| 13 | 34 | 1460 | 134071 | ![]() | |||||||||
| 14 | 33 | 57 | 2618 | ![]() | |||||||||
| 15 | 33 | 35 | 310 | ![]() | |||||||||
| 16 | 31 | 2371 | 211047 | ![]() | |||||||||
| 17 | 31 | 740 | 17239 | ![]() | |||||||||
| 18 | 31 | 31 | 373 | ![]() | |||||||||
| 19 | 30 | 318 | 6019 | ![]() | |||||||||
| 20 | 29 | 1786 | 144841 | ![]() | |||||||||
| 21 | 28 | 560 | 57788 | ![]() | |||||||||
| 22 | 28 | 278 | 5024 | ![]() | |||||||||
| 23 | 27 | 1611 | 217360 | ![]() | |||||||||
| 24 | 27 | 97 | 3010 | ![]() | |||||||||
| 25 | 26 | 2284 | 317113 | ![]() | |||||||||
| 26 | 26 | 659 | 73842 | ![]() | |||||||||
| 27 | 26 | 268 | 9544 | ![]() | |||||||||
| 28 | 25 | 1622 | 260650 | ![]() | |||||||||
| 29 | 24 | 354 | 24173 | ![]() | |||||||||
| 30 | 23 | 635 | 73508 | ![]() | |||||||||
| 31 | 23 | 171 | 5069 | ![]() | |||||||||
| 32 | 23 | 32 | 990 | ![]() | |||||||||
| 33 | 22 | 340 | 75993 | ![]() | |||||||||
| 34 | 22 | 237 | 8963 | ![]() | |||||||||
| 35 | 21 | 1014 | 133575 | ![]() | |||||||||
| 36 | 20 | 2874 | 419706 | ![]() | |||||||||
| 37 | 20 | 21 | 229 | ![]() | |||||||||
| 38 | 20 | 20 | 176 | ![]() | |||||||||
| 39 | 19 | 1195 | 146866 | ![]() | |||||||||
| 40 | 19 | 63 | 3262 | ![]() | |||||||||
| 41 | 19 | 60 | 2942 | ![]() | |||||||||
| 42 | 19 | 99 | 2227 | ![]() | |||||||||
| 43 | 19 | 71 | 1625 | ![]() | |||||||||
| 44 | 18 | 215 | 6831 | ![]() | |||||||||
| 45 | 18 | 97 | 5168 | ![]() | |||||||||
| 46 | 17 | 86 | 4150 | ![]() | |||||||||
| 47 | 17 | 73 | 1741 | ![]() | |||||||||
| 48 | mcleolau | 17 | 17 | 265 | ![]() | ||||||||
| 49 | 地茂食家 | 17 | 22 | 143 | ![]() | ||||||||
| 50 | 16 | 1350 | 153311 | ![]() |
* 不包括非食評










