食家排行榜 |
| 食家名稱 | 升跌 (變動) | 最近30日 食評* | 累積 食評 | 人氣 指數 | 最新食評 |
| 90 | 90 | 4966 | ![]() | ||||||||
| 73 | 4963 | 1785421 | ![]() | ||||||||
| 64 | 124 | 4100 | ![]() | ||||||||
| 4 | 61 | 61 | 506 | ![]() | |||||||
| 5 | 57 | 60 | 599 | ![]() | |||||||
| 6 | 54 | 537 | 42616 | ![]() | |||||||
| 7 | 54 | 200 | 3806 | ![]() | |||||||
| 8 | 52 | 1005 | 54673 | ![]() | |||||||
| 9 | 50 | 1428 | 86761 | ![]() | |||||||
| 10 | 50 | 543 | 16984 | ![]() | |||||||
| 11 | 50 | 358 | 11762 | ![]() | |||||||
| 12 | 48 | 265 | 9132 | ![]() | |||||||
| 13 | 46 | 1236 | 83516 | ![]() | |||||||
| 14 | 44 | 457 | 11343 | ![]() | |||||||
| 15 | 44 | 79 | 2143 | ![]() | |||||||
| 16 | 38 | 418 | 23707 | ![]() | |||||||
| 17 | 35 | 552 | 33822 | ![]() | |||||||
| 18 | 35 | 606 | 19708 | ![]() | |||||||
| 19 | 喜歡新鮮 | 35 | 472 | 11341 | ![]() | ||||||
| 20 | 35 | 274 | 8798 | ![]() | |||||||
| 21 | 31 | 117 | 2640 | ![]() | |||||||
| 22 | 29 | 2066 | 186240 | ![]() | |||||||
| 23 | 29 | 964 | 31293 | ![]() | |||||||
| 24 | 29 | 41 | 1034 | ![]() | |||||||
| 25 | 28 | 154 | 3341 | ![]() | |||||||
| 26 | 26 | 1509 | 56088 | ![]() | |||||||
| 27 | 26 | 360 | 9029 | ![]() | |||||||
| 28 | 25 | 1269 | 77513 | ![]() | |||||||
| 29 | 25 | 269 | 9334 | ![]() | |||||||
| 30 | 25 | 283 | 3912 | ![]() | |||||||
| 31 | 神風的清響聲 | 25 | 176 | 3633 | ![]() | ||||||
| 32 | 25 | 59 | 1960 | ![]() | |||||||
| 33 | 24 | 57 | 1207 | ![]() | |||||||
| 34 | 23 | 2324 | 355782 | ![]() | |||||||
| 35 | 23 | 1719 | 115093 | ![]() | |||||||
| 36 | 23 | 259 | 5575 | ![]() | |||||||
| 37 | 22 | 1177 | 23342 | ![]() | |||||||
| 38 | 22 | 649 | 22474 | ![]() | |||||||
| 39 | 22 | 446 | 14117 | ![]() | |||||||
| 40 | 22 | 86 | 1592 | ![]() | |||||||
| 41 | 22 | 94 | 1479 | ![]() | |||||||
| 42 | 21 | 1124 | 49796 | ![]() | |||||||
| 43 | 21 | 705 | 23149 | ![]() | |||||||
| 44 | 21 | 247 | 6123 | ![]() | |||||||
| 45 | 20 | 199 | 9346 | ![]() | |||||||
| 46 | 20 | 262 | 6739 | ![]() | |||||||
| 47 | 19 | 524 | 39476 | ![]() | |||||||
| 48 | 19 | 435 | 15913 | ![]() | |||||||
| 49 | 19 | 279 | 8664 | ![]() | |||||||
| 50 | 19 | 63 | 2219 | ![]() |
* 不包括非食評














