食家排行榜 |
| 食家名稱 | 升跌 (變動) | 最近30日 食評* | 累積 食評 | 人氣 指數 | 最新食評 |
| 79 | 107 | 2858 | ![]() | ||||||||
| 77 | 77 | 1592 | ![]() | ||||||||
| 74 | 4932 | 1776722 | ![]() | ||||||||
| 4 | 53 | 1402 | 85242 | ![]() | |||||||
| 5 | 53 | 500 | 40018 | ![]() | |||||||
| 6 | 52 | 519 | 16249 | ![]() | |||||||
| 7 | 52 | 53 | 1422 | ![]() | |||||||
| 8 | 49 | 979 | 53018 | ![]() | |||||||
| 9 | 47 | 334 | 10722 | ![]() | |||||||
| 10 | 46 | 237 | 8601 | ![]() | |||||||
| 11 | 44 | 436 | 10731 | ![]() | |||||||
| 12 | 44 | 47 | 1375 | ![]() | |||||||
| 13 | 43 | 197 | 3231 | ![]() | |||||||
| 14 | 38 | 350 | 8649 | ![]() | |||||||
| 15 | 37 | 401 | 22657 | ![]() | |||||||
| 16 | 36 | 2317 | 353468 | ![]() | |||||||
| 17 | 36 | 1212 | 81498 | ![]() | |||||||
| 18 | 36 | 1261 | 76883 | ![]() | |||||||
| 19 | 36 | 254 | 8339 | ![]() | |||||||
| 20 | 34 | 97 | 2158 | ![]() | |||||||
| 21 | 32 | 1709 | 114160 | ![]() | |||||||
| 22 | 32 | 34 | 136 | ![]() | |||||||
| 23 | 31 | 649 | 20712 | ![]() | |||||||
| 24 | 31 | 457 | 10953 | ![]() | |||||||
| 25 | 31 | 273 | 3748 | ![]() | |||||||
| 26 | 30 | 948 | 30776 | ![]() | |||||||
| 27 | 30 | 640 | 22183 | ![]() | |||||||
| 28 | 28 | 586 | 19083 | ![]() | |||||||
| 29 | 27 | 29 | 786 | ![]() | |||||||
| 30 | 25 | 411 | 17469 | ![]() | |||||||
| 31 | 25 | 256 | 8884 | ![]() | |||||||
| 32 | 24 | 595 | 22547 | ![]() | |||||||
| 33 | 24 | 174 | 5276 | ![]() | |||||||
| 34 | 23 | 2053 | 184796 | ![]() | |||||||
| 35 | 23 | 216 | 8031 | ![]() | |||||||
| 36 | 23 | 237 | 5847 | ![]() | |||||||
| 37 | 23 | 352 | 5765 | ![]() | |||||||
| 38 | 23 | 247 | 5352 | ![]() | |||||||
| 39 | 22 | 517 | 39298 | ![]() | |||||||
| 40 | 22 | 530 | 32493 | ![]() | |||||||
| 41 | 22 | 310 | 11216 | ![]() | |||||||
| 42 | 22 | 79 | 1243 | ![]() | |||||||
| 43 | 22 | 50 | 1036 | ![]() | |||||||
| 44 | 21 | 1495 | 55668 | ![]() | |||||||
| 45 | 21 | 846 | 31996 | ![]() | |||||||
| 46 | 21 | 623 | 17044 | ![]() | |||||||
| 47 | 20 | 110 | 5679 | ![]() | |||||||
| 48 | 20 | 26 | 702 | ![]() | |||||||
| 49 | 20 | 21 | 320 | ![]() | |||||||
| 50 | 19 | 1114 | 49154 | ![]() |
* 不包括非食評














