| 排名 | 升跌(變動) | 餐廳名稱 (地區) | 餐廳類別 |
| 1 | The Taiyaki: Crispy Hot Sandwich (銅鑼灣) | 日本菜 | ||||
| 2 | Applegreen (旺角) | 美國菜 | ||||
| 3 | 阿土麵線 (旺角) | 台灣菜 | ||||
| 4 | 三河屋 (紅磡) | 日本菜、拉麵 | ||||
| 5 | 雅苑座 (尖沙咀) | 西式、咖啡茶室 | ||||
| 6 | 劉森記麵家 (深水埗) | 港式、粉麵/米線 | ||||
| 7 | 時新快餐店 (紅磡) | 港式、快餐店 | ||||
| 8 | 愛爾蘭瘋薯 (旺角) | 美國菜、小食店 | ||||
| 9 | 風月堂 (銅鑼灣) | 日本菜 | ||||
| 10 | 肥姐小食店 (旺角) | 港式、小食店 |
「最多好評」根據統計時段內笑臉
減喊臉
的數目計算
減喊臉
的數目計算
十大好評升幅
最近30日
| 排名 | 餐廳名稱 |
| 1 | 紅蔥頭 |
| 2 | Burger King |
| 3 | 風月堂 |
| 4 | 飽點王子 |
| 5 | 食得好 |
| 6 | 大記攦粉糕點專.. |
| 7 | 源記甜品專家 |
| 8 | Mr. Steak .. |
| 9 | Burger King |
| 10 | 公和荳品廠 |
於統計時段內好評數目升幅最大的餐廳
| 餐廳名稱 (地區) | 餐廳類別 | 食評數量 |
| HIPOT
(觀塘)
| 火鍋 | |||
| 山東餃子館-第二分店
(長沙灣)
| 東北菜、中菜館 | |||
| 和亭日本料理
(黃大仙)
| 日本菜、拉麵、壽司/刺身 | |||
| Burger King
(北角)
| 美國菜、快餐店、漢堡包 | |||
| V-8 Bakery
(鴨利洲)
| 西式、外賣店、西餅 | |||
| 潮食居
(九龍灣)
| 潮州菜 | |||
| Awfully Chocolate
(銅鑼灣)
| 西餅、雪糕 | |||
| 漁民魚蛋王子
(將軍澳)
| 廣東菜、外賣店、車仔麵 | |||
| Cafe Little
(上環)
| 西式、西餐廳、咖啡茶室 | |||
| Al Bistro Italian Restaurant
(尖沙咀)
| 意大利菜 |
















